تعرفه به صورت پلکانی میباشد
هر کاربری به تناسب مبلغی که واریز کرده است دارای تعرفه ای می شود
(در صورت خرید تعداد بالا به صورت یکجا می توانید شامل تخفیف شوید – مذاکره با شرکت)
تعرفه بسته ها به شرح زیر می باشد:
بسته | تعرفه پایه | توضیحات |
پنل تک ستاره | ۱۴۰ ریال | این پنل دارای ۴ شماره عمومی می باشد |
پنل دو ستاره | ۱۳۰ ریال | این پنل دارای ۴ شماره عمومی می باشد |
پنل سه ستاره | ۱۲۰ ریال | این پنل دارای ۴ شماره عمومی می باشد |
پنل طلایی | ۱۱۰ ریال | این پنل دارای ۴ شماره عمومی می باشد |
تعرفه برای کسانی که سامانه ندارند و قصد دادن سفارش ارسال دارند به شرح زیر میباشد:
تعرفه | از – ریال | تا – ریال |
۱۳۰ ریال | ۰ | ۲۹۹,۹۹۹ |
۱۲۵ ریال | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۹۹ |
۱۲۰ ریال | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۹,۹۹۹ |
۱۱۵ ریال | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۹,۹۹۹ |
۱۱۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۹,۹۹۹ |
۱۰۵ ریال | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۹۹,۹۹۹ |
۱۰۰ ریال | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۹۹,۹۹۹ |
۹۷ ریال | مذاکره با شرکت | مذاکره با شرکت |
به مبالغ فوق مالیات ارزش افزوده نیز اضافه می شود.
قیمت خطوط اختصاصی ۱۰۰۰
نمایندگان | کاربران | تعداد ارقام | نمونه شماره | ردیف | ||
سفارشی | غیرسفارشی | سفارشی | غیرسفارشی | |||
۱۸۷,۵۰۰ | ۹۳,۷۵۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۱۰۰۰XXXXXXXXXX | ۱ |
۴۸۷,۵۰۰ | ۲۴۳,۷۵۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۱۳ | ۱۰۰۰XXXXXXXXX | ۲ |
۹۸۷,۵۰۰ | ۴۹۳,۷۵۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۱۰۰۰XXXXXXXX | ۳ |
۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۹۳۷,۷۵۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱ | ۱۰۰۰XXXXXXX | ۴ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰XXXXXX | ۵ |
۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۵۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹ | ۱۰۰۰XXXXX | ۶ |
۴,۳۷۵,۰۰۰ | ۲,۱۸۷,۵۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۰۰۰XXXX | ۷ |
مذاکره با شرکت | مذاکره با شرکت | ۷ | ۱۰۰۰XXX | ۸ | ||
مذاکره با شرکت | مذاکره با شرکت | ۶ | ۱۰۰۰XX | ۹ |
قیمت خطوط اختصاصی ۲۰۰۰
نمایندگان | کاربران | تعداد ارقام | ردیف | ||||||
سفارشی | غیر سفارشی | سفارشی | غیر سفارشی | ||||||
خیلی رند | رند | غیر رند | خیلی رند | رند | غیر رند | ||||
استعلام شود | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | استعلام شود | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۱ |
استعلام شود | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | استعلام شود | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۲ |
استعلام شود | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | استعلام شود | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۹ | ۳ |
استعلام شود | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | استعلام شود | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۴ |
قیمت خطوط اختصاصی ۳۰۰۰
نمایندگان | کاربران | تعداد ارقام | نمونه شماره | ردیف |
۱۷۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۳۰۰۰XXXXXXXXXX | ۱ |
۹۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۳۰۰۰XXXXXXXX | ۲ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۳۰۰۰XXXXXX | ۳ |
استعلام شود | استعلام شود | ۹ | ۳۰۰۰XXXXX | ۴ |
استعلام شود | استعلام شود | ۸ | ۳۰۰۰XXXX | ۵ |
– خطوط ۳۰۰۰ شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.
– خطوط ۳۰۰۰ را فقط از ادامه رنج ۸ رقمی شرکت می توان خریداری کرد.
– خطوط ۳۰۰۰ تعداد ارقام فرد ندارد (فقط ۹ رقمی که باید استعلام شود).
قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰
داخل رنج شرکت پارسه – ۵۰۰۰۱۴۹۶
نمایندگان | کاربران | تعداد ارقام | نمونه شماره | ردیف | ||
سفارشی | غیر سفارشی | سفارشی |
غیر سفارشی | |||
۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۰ | ۱۵ | ۵۰۰۰۱XXXXXXXXXX | ۱ |
۱۲۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰ | ۹۳,۵۰۰ | ۱۴ | ۵۰۰۰۱XXXXXXXXX | ۲ |
۳۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۵۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۱۳ | ۵۰۰۰۱XXXXXXXX | ۳ |
۶۱۵,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۵۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰ | ۱۲ | ۵۰۰۰۱XXXXXXX | ۴ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۵۰۰ | ۱۱ | ۵۰۰۰۱XXXXXX | ۵ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۵۰۰۰۱XXXXX | ۶ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۹ | ۵۰۰۰۱XXXX | ۷ |
استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود | ۸ | ۵۰۰۰۱XXX | ۸ |
استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود | ۷ | ۵۰۰۰۱XX | ۹ |
استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود | ۶ | ۵۰۰۰۱X | ۱۰ |
خارج از رنج شرکت پارسه
نمایندگان | کاربران | تعداد ارقام | نمونه شماره | ردیف | ||
سفارشی | غیر سفارشی | سفارشی |
غیر سفارشی | |||
۱۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۵۰۰۰۱XXXXXXXXXX | ۱ |
۱۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۵۰۰۰۱XXXXXXXXX | ۲ |
۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳ | ۵۰۰۰۱XXXXXXXX | ۳ |
۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۵۰۰۰۱XXXXXXX | ۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۱ | ۵۰۰۰۱XXXXXX | ۵ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۵۰۰۰۱XXXXX | ۶ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹ | ۵۰۰۰۱XXXX | ۷ |
استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود | ۸ | ۵۰۰۰۱XXX | ۸ |
استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود | ۷ | ۵۰۰۰۱XX | ۹ |
استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود | ۶ | ۵۰۰۰۱X | ۱۰ |
قیمت خطوط اختصاصی ۲۱
نمایندگان | کاربران | تعداد ارقام |
نمونه شماره | ردیف |
۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰۲۱XXXXXXX | ۱ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۷ | ۰۲۱XXXX | ۲ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۰۲۱XXX | ۳ |
۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵ | ۰۲۱XXX | ۴ |
– برای خرید این خطوط ارائه قبض تلفن هم نام یا اجاره نامه الزامی است.
نکته: ملاک رند بودن شماره:
۱. شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
۲. ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
۳. شماره ها نشانگر عدد سال باشند.